Курси валют НБУ на 09.04.2025 р.
Оберіть дату:
Національний банк України встановив на 09.04.2025 наступні курси валют:
встановлені з 09.04.2025
| 036 | AUD | 1 | Австралійський долар | 24.9185 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанський манат | 24.2157 |
| 012 | DZD | 10 | Алжирський динар | 3.0828 |
| 764 | THB | 10 | Бат | 11.8497 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарський лев | 23.0202 |
| 410 | KRW | 100 | Вона | 2.7822 |
| 344 | HKD | 1 | Гонконгівський долар | 5.2999 |
| 208 | DKK | 1 | Данська крона | 6.0317 |
| 784 | AED | 1 | Дирхам ОАЕ | 11.2099 |
| 840 | USD | 1 | Долар США | 41.1740 |
| 704 | VND | 1000 | Донг | 1.5832 |
| 978 | EUR | 1 | Євро | 45.0258 |
| 818 | EGP | 1 | Єгипетський фунт | 0.8032 |
| 392 | JPY | 10 | Єна | 2.8028 |
| 985 | PLN | 1 | Злотий | 10.5377 |
| 356 | INR | 10 | Індійська рупія | 4.7733 |
| 124 | CAD | 1 | Канадський долар | 29.0479 |
| 981 | GEL | 1 | Ларi | 14.9452 |
| 422 | LBP | 100 | Ліванський фунт | 0.0460 |
| 458 | MYR | 1 | Малайзійський ринггіт | 9.1681 |
| 484 | MXN | 1 | Мексиканське песо | 2.0047 |
| 498 | MDL | 1 | Молдовський лей | 2.3167 |
| 376 | ILS | 1 | Новий ізраїльський шекель | 10.9444 |
| 554 | NZD | 1 | Новозеландський долар | 23.0451 |
| 578 | NOK | 1 | Норвезька крона | 3.7666 |
| 710 | ZAR | 1 | Ренд | 2.1151 |
| 946 | RON | 1 | Румунський лей | 9.0464 |
| 360 | IDR | 1000 | Рупія | 2.4378 |
| 682 | SAR | 1 | Саудівський ріял | 10.9680 |
| 941 | RSD | 10 | Сербський динар | 3.8424 |
| 702 | SGD | 1 | Сінгапурський долар | 30.5038 |
| 050 | BDT | 10 | Така | 3.3749 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 7.9468 |
| 788 | TND | 1 | Туніський динар | 13.3886 |
| 949 | TRY | 1 | Турецька ліра | 1.0832 |
| 348 | HUF | 100 | Форинт | 11.0567 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлінгів | 52.6142 |
| 203 | CZK | 1 | Чеська крона | 1.7912 |
| 752 | SEK | 1 | Шведська крона | 4.1036 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарський франк | 48.1793 |
| 156 | CNY | 1 | Юань Женьміньбі | 5.6102 |
| 960 | XDR | 1 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 54.8267 |
