NBU exchange rates for 01.08.2017 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 01.08.2017 next exchange rates:
set from 01.08.2017
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 2060.7565 |
| 764 | THB | 100 | Бат | 77.6418 |
| 933 | BYN | 10 | Бiлоруський рубль | 132.9842 |
| 975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 1550.2562 |
| 410 | KRW | 1000 | Вона | 23.0400 |
| 344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 331.0106 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 407.7230 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 2585.4789 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 3031.9911 |
| 818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 145.0593 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 233.7696 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 713.5272 |
| 356 | INR | 1000 | Індійська рупія | 402.8111 |
| 364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0.7898 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 2073.1563 |
| 191 | HRK | 100 | Куна | 409.1204 |
| 484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 145.3356 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 142.9192 |
| 376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 725.8603 |
| 554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 1934.6549 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 325.8454 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 4.3046 |
| 946 | RON | 100 | Румунський лей | 665.0562 |
| 360 | IDR | 10000 | Рупія | 19.4047 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 1904.7563 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 3639.7049 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 7.8809 |
| 949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 733.8895 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 99.5336 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3390.7304 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 116.2618 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 317.7422 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 2669.2412 |
| 156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 384.3023 |
