NBU exchange rates for 20.12.2018 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 20.12.2018 next exchange rates:
set from 20.12.2018
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 1990.7579 |
| 944 | AZN | 100 | Азербайджанський манат | 1630.4121 |
| 933 | BYN | 10 | Бiлоруський рубль | 130.1024 |
| 975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 1616.2821 |
| 410 | KRW | 1000 | Вона | 24.6155 |
| 344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 354.2233 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 423.3120 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 2771.7006 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 3161.1245 |
| 818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 155.2686 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 246.7508 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 738.0115 |
| 356 | INR | 1000 | Індійська рупія | 394.5684 |
| 364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0.6599 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 2061.7822 |
| 191 | HRK | 100 | Куна | 426.0850 |
| 484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 138.1985 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 160.0622 |
| 376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 737.9770 |
| 554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 1900.8566 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 318.1006 |
| 710 | ZAR | 100 | Ренд | 194.4087 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 4.1300 |
| 946 | RON | 100 | Румунський лей | 677.5532 |
| 360 | IDR | 10000 | Рупія | 19.1913 |
| 682 | SAR | 100 | Саудівський ріял | 739.1202 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 2023.3787 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 3840.6759 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 7.4410 |
| 949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 519.4092 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 97.8979 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3499.9939 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 122.6906 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 305.7387 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 2790.5407 |
| 156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 401.7544 |
