NBU exchange rates for 22.12.2018 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 22.12.2018 next exchange rates:
set from 22.12.2018
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 1947.2105 |
| 944 | AZN | 100 | Азербайджанський манат | 1613.7608 |
| 933 | BYN | 10 | Бiлоруський рубль | 129.2347 |
| 975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 1601.0375 |
| 410 | KRW | 1000 | Вона | 24.4117 |
| 344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 350.3837 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 419.3531 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 2743.3934 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 3131.3092 |
| 818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 153.6519 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 246.5986 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 730.7436 |
| 356 | INR | 1000 | Індійська рупія | 391.2180 |
| 364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0.6532 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 2025.5574 |
| 191 | HRK | 100 | Куна | 421.9184 |
| 484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 137.6115 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 158.6052 |
| 376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 727.4502 |
| 554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 1850.1088 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 314.9323 |
| 710 | ZAR | 100 | Ренд | 190.0608 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 4.0339 |
| 946 | RON | 100 | Румунський лей | 675.0112 |
| 360 | IDR | 10000 | Рупія | 18.7545 |
| 682 | SAR | 100 | Саудівський ріял | 731.5716 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 2001.9879 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 3806.1030 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 7.3876 |
| 949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 517.1785 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 97.2547 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3470.9408 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 121.1104 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 304.8007 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 2768.1305 |
| 156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 397.2482 |
