NBU exchange rates for 10.06.2026 y.

Select date:

For today To computer In XML format Dynamics Archive


National Bank of Ukraine set on 10.06.2026 next exchange rates:

set from 10.06.2026
036 AUD 1 Австралійський долар 31.6619
944 AZN 1 Азербайджанський манат 26.3864
012 DZD 10 Алжирський динар 3.3573
764 THB 10 Бат 13.6619
410 KRW 100 Вона 2.9394
344 HKD 1 Гонконгівський долар 5.7223
208 DKK 1 Данська крона 6.9436
784 AED 1 Дирхам ОАЕ 12.2087
840 USD 1 Долар США 44.8437
704 VND 1000 Донг 1.7029
978 EUR 1 Євро 51.8976
818 EGP 1 Єгипетський фунт 0.8670
392 JPY 10 Єна 2.7999
985 PLN 1 Злотий 12.2480
356 INR 10 Індійська рупія 4.7025
124 CAD 1 Канадський долар 32.2130
981 GEL 1 Ларi 16.8782
422 LBP 100 Ліванський фунт 0.0501
458 MYR 1 Малайзійський ринггіт 11.0452
484 MXN 1 Мексиканське песо 2.5797
498 MDL 1 Молдовський лей 2.5798
376 ILS 1 Новий ізраїльський шекель 15.2457
554 NZD 1 Новозеландський долар 26.1977
578 NOK 1 Норвезька крона 4.7478
710 ZAR 1 Ренд 2.7263
946 RON 1 Румунський лей 9.9085
360 IDR 1000 Рупія 2.4832
682 SAR 1 Саудівський ріял 11.9440
941 RSD 10 Сербський динар 4.4205
702 SGD 1 Сінгапурський долар 34.8924
050 BDT 10 Така 3.6541
398 KZT 100 Теньге 9.1850
788 TND 1 Туніський динар 15.3238
949 TRY 1 Турецька ліра 0.9724
348 HUF 100 Форинт 14.6052
826 GBP 1 Фунт стерлінгів 60.1085
203 CZK 1 Чеська крона 2.1473
752 SEK 1 Шведська крона 4.7685
756 CHF 1 Швейцарський франк 56.3646
156 CNY 1 Юань Женьміньбі 6.6222
960 XDR 1 СПЗ (спеціальні права запозичення) 61.2315