Курсы валют НБУ на 22.06.2000 г.
Выберите дату:
Национальный банк Украины установил на 22.06.2000 следующие курсы валют:
установлены c 22.06.2000
        
        | 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 326.2509 | 
| 040 | ATS | 100 | австрiйських шилiнгiв | 37.4208 | 
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 816.4290 | 
| 031 | AZM | 10000 | азербайджанських манатів | 12.1724 | 
| 056 | BEF | 1000 | бельгiйських франкiв | 127.6458 | 
| 974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0558 | 
| 300 | GRD | 1000 | грецьких драхм | 15.3000 | 
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 69.0558 | 
| 840 | USD | 100 | Долар США | 543.7400 | 
| 233 | EEK | 100 | естонських крон | 32.9095 | 
| 352 | ISK | 100 | ісландських крон | 7.1368 | 
| 372 | IEP | 100 | iрландських фунтiв | 653.8158 | 
| 724 | ESP | 1000 | iспанських песет | 30.9474 | 
| 380 | ITL | 10000 | iталiйських лiр | 26.5935 | 
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 369.3843 | 
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 3.8157 | 
| 428 | LVL | 100 | латвійських латів | 907.7462 | 
| 440 | LTL | 100 | литовських літів | 135.9350 | 
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 43.2415 | 
| 528 | NLG | 100 | нiдерландських гульденiв | 233.6613 | 
| 280 | DEM | 100 | нiмецьких марок | 263.2753 | 
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 62.6197 | 
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 123.3810 | 
| 620 | PTE | 100 | португальських ескудо | 2.5684 | 
| 810 | RUR | 10 | росiйських рублiв | 1.9268 | 
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 315.7057 | 
| 703 | SKK | 100 | словацьких крон | 12.2721 | 
| 792 | TRL | 10000 | турецьких лір | 0.0886 | 
| 795 | TMM | 10000 | туркменських манатів | 10.4565 | 
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 19.9289 | 
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 2.1669 | 
| 246 | FIM | 100 | фiнських марок | 86.6036 | 
| 250 | FRF | 100 | французьких франкiв | 78.4993 | 
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 14.3586 | 
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 62.3845 | 
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 331.7367 | 
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 51.6161 | 
| 978 | EUR | 100 | Євро | 514.9218 | 
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 719.8703 | 
