Курсы валют НБУ на 22.09.2000 г.
Выберите дату:
Национальный банк Украины установил на 22.09.2000 следующие курсы валют:
установлены c 22.09.2000
        
        | 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 293.4306 | 
| 040 | ATS | 100 | австрiйських шилiнгiв | 33.6926 | 
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 772.1858 | 
| 031 | AZM | 10000 | азербайджанських манатів | 12.0252 | 
| 056 | BEF | 1000 | бельгiйських франкiв | 114.9285 | 
| 974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0523 | 
| 300 | GRD | 1000 | грецьких драхм | 13.6721 | 
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 62.1267 | 
| 840 | USD | 100 | Долар США | 543.9000 | 
| 233 | EEK | 100 | естонських крон | 29.6307 | 
| 352 | ISK | 100 | ісландських крон | 6.4107 | 
| 372 | IEP | 100 | iрландських фунтiв | 588.6764 | 
| 724 | ESP | 1000 | iспанських песет | 27.8641 | 
| 380 | ITL | 10000 | iталiйських лiр | 23.9440 | 
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 365.8909 | 
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 3.8102 | 
| 428 | LVL | 100 | латвійських латів | 873.0337 | 
| 440 | LTL | 100 | литовських літів | 135.9750 | 
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 44.5017 | 
| 528 | NLG | 100 | нiдерландських гульденiв | 210.3817 | 
| 280 | DEM | 100 | нiмецьких марок | 237.0453 | 
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 58.0106 | 
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 121.5012 | 
| 620 | PTE | 100 | португальських ескудо | 2.3125 | 
| 810 | RUR | 10 | росiйських рублiв | 1.9551 | 
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 311.9587 | 
| 703 | SKK | 100 | словацьких крон | 10.9541 | 
| 792 | TRL | 10000 | турецьких лір | 0.0815 | 
| 795 | TMM | 10000 | туркменських манатів | 10.4596 | 
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 17.9171 | 
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 1.8329 | 
| 246 | FIM | 100 | фiнських марок | 77.9753 | 
| 250 | FRF | 100 | французьких франкiв | 70.6785 | 
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 13.2098 | 
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 55.2982 | 
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 307.0334 | 
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 51.1045 | 
| 978 | EUR | 100 | Євро | 463.6204 | 
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 701.7958 | 
