Курсы валют НБУ на 30.10.2001 г.
Выберите дату:
Национальный банк Украины установил на 30.10.2001 следующие курсы валют:
установлены c 30.10.2001
        
        | 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 267.3475 | 
| 040 | ATS | 100 | австрiйських шилiнгiв | 34.6476 | 
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 767.7306 | 
| 031 | AZM | 10000 | азербайджанських манатів | 11.2360 | 
| 056 | BEF | 1000 | бельгiйських франкiв | 118.1859 | 
| 974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0349 | 
| 300 | GRD | 1000 | грецьких драхм | 13.9915 | 
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 64.0816 | 
| 840 | USD | 100 | Долар США | 529.4400 | 
| 233 | EEK | 100 | естонських крон | 30.4706 | 
| 352 | ISK | 100 | ісландських крон | 5.0784 | 
| 372 | IEP | 100 | iрландських фунтiв | 605.3612 | 
| 724 | ESP | 1000 | iспанських песет | 28.6539 | 
| 380 | ITL | 10000 | iталiйських лiр | 24.6226 | 
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 335.7706 | 
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 3.5749 | 
| 428 | LVL | 100 | латвійських латів | 840.3810 | 
| 440 | LTL | 100 | литовських літів | 132.3600 | 
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 41.1868 | 
| 528 | NLG | 100 | нiдерландських гульденiв | 216.3446 | 
| 280 | DEM | 100 | нiмецьких марок | 243.7639 | 
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 59.8344 | 
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 129.2735 | 
| 620 | PTE | 100 | португальських ескудо | 2.3781 | 
| 810 | RUR | 10 | росiйських рублiв | 1.7838 | 
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 288.9984 | 
| 703 | SKK | 100 | словацьких крон | 10.9279 | 
| 792 | TRL | 10000 | турецьких лір | 0.0330 | 
| 795 | TMM | 10000 | туркменських манатів | 10.1815 | 
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 18.7701 | 
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 1.2250 | 
| 246 | FIM | 100 | фiнських марок | 80.1854 | 
| 250 | FRF | 100 | французьких франкiв | 72.6817 | 
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 14.2117 | 
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 50.3220 | 
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 323.4908 | 
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 43.3655 | 
| 978 | EUR | 100 | Євро | 476.7607 | 
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 674.5782 | 
