NBU exchange rates for 08.09.2016 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 08.09.2016 next exchange rates:
set from 08.09.2016
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 2051.6569 |
| 944 | AZN | 100 | Азербайджанський манат | 1629.2328 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3576.3746 |
| 933 | BYN | 10 | Бiлоруський рубль | 136.7952 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 403.4081 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 2672.4306 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 3003.0103 |
| 352 | ISK | 100 | ісландських крон | 23.3013 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 7.9167 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 2079.0711 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 135.0913 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 326.6165 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 695.3666 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 4.1510 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 1985.4613 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 3750.4955 |
| 949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 911.6884 |
| 934 | TMT | 100 | туркменських манатів | 763.5516 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 97.2950 |
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.8924 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 111.1362 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 315.8969 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 2757.3320 |
| 156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 401.0645 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 262.8916 |
