NBU exchange rates for 30.11.2016 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 30.11.2016 next exchange rates:
set from 30.11.2016
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 1905.2708 |
| 764 | THB | 100 | Бат | 71.7075 |
| 933 | BYN | 10 | Бiлоруський рубль | 129.8209 |
| 975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 1384.2877 |
| 410 | KRW | 1000 | Вона | 21.8095 |
| 344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 330.0729 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 363.9405 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 2559.9374 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 2707.3898 |
| 818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 144.3226 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 226.5977 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 611.1627 |
| 356 | INR | 1000 | Індійська рупія | 372.6287 |
| 364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0.7977 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 1902.3256 |
| 191 | HRK | 100 | Куна | 359.2227 |
| 484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 123.7630 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 126.2265 |
| 376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 665.5334 |
| 554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 1815.5779 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 298.2857 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 3.9417 |
| 946 | RON | 100 | Румунський лей | 599.3513 |
| 360 | IDR | 10000 | Рупія | 18.8612 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 1791.4311 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 3461.2973 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 7.5226 |
| 949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 746.5161 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 86.9202 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3192.1120 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 100.1069 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 277.2034 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 2518.0337 |
| 156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 371.0176 |
