NBU exchange rates for 03.04.2017 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 03.04.2017 next exchange rates:
set from 03.04.2017
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 2066.1527 |
| 764 | THB | 100 | Бат | 78.6650 |
| 933 | BYN | 10 | Бiлоруський рубль | 144.3392 |
| 975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 1477.0911 |
| 410 | KRW | 1000 | Вона | 24.1842 |
| 344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 347.7496 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 388.4019 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 2702.1745 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 2888.8948 |
| 818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 149.4747 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 241.6474 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 683.5194 |
| 356 | INR | 1000 | Індійська рупія | 416.2883 |
| 364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0.8334 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 2025.1628 |
| 191 | HRK | 100 | Куна | 387.9534 |
| 484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 144.3185 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 138.8907 |
| 376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 743.5448 |
| 554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 1887.0565 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 315.0960 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 4.8287 |
| 946 | RON | 100 | Румунський лей | 634.5733 |
| 360 | IDR | 10000 | Рупія | 20.2901 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 1933.6645 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 3666.4412 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 8.6131 |
| 949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 742.7610 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 93.9111 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3376.7311 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 106.8773 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 303.0669 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 2700.9113 |
| 156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 392.2890 |
