NBU exchange rates for 07.11.2017 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 07.11.2017 next exchange rates:
set from 07.11.2017
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 2058.1715 |
| 764 | THB | 100 | Бат | 80.9604 |
| 933 | BYN | 10 | Бiлоруський рубль | 135.2322 |
| 975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 1591.1419 |
| 410 | KRW | 1000 | Вона | 24.1452 |
| 344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 344.1058 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 418.1668 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 2685.0348 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 3111.9553 |
| 818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 152.6273 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 235.2374 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 733.8133 |
| 356 | INR | 1000 | Індійська рупія | 415.1737 |
| 364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0.7659 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 2104.5211 |
| 191 | HRK | 100 | Куна | 412.8631 |
| 484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 140.5587 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 153.6694 |
| 376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 764.2139 |
| 554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 1852.6852 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 329.7261 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 4.5953 |
| 946 | RON | 100 | Румунський лей | 678.0598 |
| 360 | IDR | 10000 | Рупія | 19.8656 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 1967.5995 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 3762.0915 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 8.0265 |
| 949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 694.4004 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 100.0146 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3520.7097 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 121.5038 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 318.5770 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 2684.3400 |
| 156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 404.7335 |
