NBU exchange rates for 21.05.2018 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 21.05.2018 next exchange rates:
set from 21.05.2018
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 1965.4766 |
| 764 | THB | 100 | Бат | 81.2173 |
| 933 | BYN | 10 | Бiлоруський рубль | 131.1464 |
| 975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 1575.0545 |
| 410 | KRW | 1000 | Вона | 24.1916 |
| 344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 333.0981 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 413.5832 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 2614.7963 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 3080.4915 |
| 818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 146.6268 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 235.7098 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 717.2274 |
| 356 | INR | 1000 | Індійська рупія | 384.5255 |
| 364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0.6226 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 2043.5794 |
| 191 | HRK | 100 | Куна | 417.1847 |
| 484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 132.2202 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 156.8178 |
| 376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 728.0248 |
| 554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 1806.8459 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 321.6451 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 4.2214 |
| 946 | RON | 100 | Румунський лей | 665.0026 |
| 360 | IDR | 10000 | Рупія | 18.4830 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 1946.2292 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 3715.4184 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 7.9644 |
| 949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 584.3783 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 96.9684 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3527.6170 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 120.3787 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 298.8650 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 2616.5731 |
| 156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 409.9287 |
