Курсы валют НБУ на 07.02.2019 г.

Выберите дату:

В виде XML На компьютер Динамика Архив


Национальный Банк Украины установил на 07.02.2019 следующие курсы валют:

установлены c 07.02.2019
036 AUD 100 Австралійський долар 1924.0282
944 AZN 100 Азербайджанський манат 1586.1228
933 BYN 10 Бiлоруський рубль 124.8106
975 BGN 100 Болгарський лев 1570.8601
410 KRW 1000 Вона 24.0569
344 HKD 100 Гонконгівський долар 343.6641
208 DKK 100 Данська крона 411.5480
840 USD 100 Долар США 2696.4088
978 EUR 100 Євро 3072.2882
818 EGP 100 Єгипетський фунт 153.7265
392 JPY 1000 Єна 245.6848
985 PLN 100 Злотий 715.7673
356 INR 1000 Індійська рупія 376.7206
364 IRR 1000 Іранський ріал 0.6420
124 CAD 100 Канадський долар 2045.4648
191 HRK 100 Куна 414.3398
484 MXN 100 Мексиканське песо 141.1754
498 MDL 100 Молдовський лей 157.7484
376 ILS 100 Новий ізраїльський шекель 745.5382
554 NZD 100 Новозеландський долар 1848.6601
578 NOK 100 Норвезька крона 316.9987
710 ZAR 100 Ренд 200.3161
643 RUB 10 російських рублів 4.1061
946 RON 100 Румунський лей 647.7658
360 IDR 10000 Рупія 19.3680
682 SAR 100 Саудівський ріял 719.0423
702 SGD 100 Сінгапурський долар 1992.5340
960 XDR 100 СПЗ (спеціальні права запозичення) 3755.3917
398 KZT 100 Теньге 7.1601
949 TRY 100 Турецька ліра 517.1245
348 HUF 1000 Форинт 96.4218
826 GBP 100 Фунт стерлінгів 3496.4017
203 CZK 100 Чеська крона 119.1687
752 SEK 100 Шведська крона 294.6813
156 CNY 100 Юань Женьміньбі 399.7773