NBU exchange rates for 01.04.2019 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 01.04.2019 next exchange rates:
set from 01.04.2019
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 1932.2058 |
| 944 | AZN | 100 | Азербайджанський манат | 1600.5355 |
| 933 | BYN | 10 | Бiлоруський рубль | 127.8323 |
| 975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 1563.0140 |
| 410 | KRW | 1000 | Вона | 23.9486 |
| 344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 346.6118 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 409.4924 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 2720.9103 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 3056.9427 |
| 818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 157.6937 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 245.6362 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 710.8177 |
| 356 | INR | 1000 | Індійська рупія | 393.3327 |
| 364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0.6478 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 2037.9618 |
| 191 | HRK | 100 | Куна | 411.2221 |
| 484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 140.9314 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 156.8004 |
| 376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 749.9124 |
| 554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 1852.6926 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 316.4865 |
| 710 | ZAR | 100 | Ренд | 187.9553 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 4.2032 |
| 946 | RON | 100 | Румунський лей | 642.1069 |
| 360 | IDR | 10000 | Рупія | 19.1075 |
| 682 | SAR | 100 | Саудівський ріял | 725.5761 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 2009.2959 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 3777.3056 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 7.1595 |
| 949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 481.8180 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 95.2170 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3561.6250 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 118.4770 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 293.9933 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 2734.0513 |
| 156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 405.4462 |
