NBU exchange rates for 22.05.2019 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 22.05.2019 next exchange rates:
set from 22.05.2019
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 1796.4684 |
| 944 | AZN | 100 | Азербайджанський манат | 1536.0265 |
| 933 | BYN | 10 | Бiлоруський рубль | 125.7886 |
| 975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 1490.1374 |
| 410 | KRW | 1000 | Вона | 21.8819 |
| 344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 332.6611 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 390.2270 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 2611.2451 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 2914.4107 |
| 818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 153.9640 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 236.4250 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 676.8255 |
| 356 | INR | 1000 | Індійська рупія | 374.6848 |
| 364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0.6217 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 1947.3544 |
| 191 | HRK | 100 | Куна | 392.4339 |
| 484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 136.9290 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 145.4068 |
| 376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 725.5011 |
| 554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 1700.1579 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 297.6531 |
| 710 | ZAR | 100 | Ренд | 181.1217 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 4.0461 |
| 946 | RON | 100 | Румунський лей | 611.8470 |
| 360 | IDR | 10000 | Рупія | 18.0297 |
| 682 | SAR | 100 | Саудівський ріял | 696.3320 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 1894.6890 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 3596.1966 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 6.8922 |
| 949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 431.8605 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 89.2567 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3326.5731 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 113.0712 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 270.4965 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 2585.0724 |
| 156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 378.0972 |
