Курсы валют НБУ на 08.07.2019 г.
Выберите дату:
Национальный банк Украины установил на 08.07.2019 следующие курсы валют:
установлены c 08.07.2019
        
        | 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 1803.0138 | 
| 944 | AZN | 100 | Азербайджанський манат | 1512.4330 | 
| 933 | BYN | 10 | Бiлоруський рубль | 125.4947 | 
| 975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 1480.2634 | 
| 410 | KRW | 1000 | Вона | 21.9587 | 
| 344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 329.8958 | 
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 387.9010 | 
| 840 | USD | 100 | Долар США | 2571.1361 | 
| 978 | EUR | 100 | Євро | 2895.0992 | 
| 818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 155.3763 | 
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 237.7514 | 
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 682.0182 | 
| 356 | INR | 1000 | Індійська рупія | 375.4530 | 
| 364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0.6122 | 
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 1967.8489 | 
| 191 | HRK | 100 | Куна | 391.3618 | 
| 484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 135.3660 | 
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 143.4738 | 
| 376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 721.5380 | 
| 554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 1711.8610 | 
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 300.5553 | 
| 710 | ZAR | 100 | Ренд | 182.2364 | 
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 4.0437 | 
| 946 | RON | 100 | Румунський лей | 612.7713 | 
| 360 | IDR | 10000 | Рупія | 18.2085 | 
| 682 | SAR | 100 | Саудівський ріял | 685.6363 | 
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 1894.4505 | 
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 3558.1488 | 
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 6.7039 | 
| 949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 458.5569 | 
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 89.5179 | 
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3227.4275 | 
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 113.6626 | 
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 274.2220 | 
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 2602.1025 | 
| 156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 373.9231 | 
