NBU exchange rates for 02.09.2019 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 02.09.2019 next exchange rates:
set from 02.09.2019
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 1692.2211 |
| 944 | AZN | 100 | Азербайджанський манат | 1479.0654 |
| 933 | BYN | 10 | Бiлоруський рубль | 119.8480 |
| 975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 1418.8077 |
| 410 | KRW | 1000 | Вона | 20.8137 |
| 344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 320.6165 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 372.1606 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 2514.4111 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 2774.9041 |
| 818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 152.4172 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 236.6051 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 633.3662 |
| 356 | INR | 1000 | Індійська рупія | 351.9822 |
| 364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0.5987 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 1893.0987 |
| 191 | HRK | 100 | Куна | 374.8705 |
| 484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 125.2400 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 141.4235 |
| 376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 713.3613 |
| 554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 1586.5661 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 276.4399 |
| 710 | ZAR | 100 | Ренд | 164.8794 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 3.7817 |
| 946 | RON | 100 | Румунський лей | 586.8590 |
| 360 | IDR | 10000 | Рупія | 17.7258 |
| 682 | SAR | 100 | Саудівський ріял | 670.5096 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 1812.2414 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 3440.5670 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 6.4895 |
| 949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 430.7653 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 83.8162 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3063.9917 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 107.0813 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 255.9993 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 2543.6833 |
| 156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 351.6632 |
