NBU exchange rates for 15.09.2019 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 15.09.2019 next exchange rates:
set from 15.09.2019
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 1707.4846 |
| 944 | AZN | 100 | Азербайджанський манат | 1460.6579 |
| 975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 1391.8819 |
| 933 | BYN | 10 | Бiлоруський рубль | 119.6741 |
| 410 | KRW | 1000 | Вона | 20.9910 |
| 344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 317.1816 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 364.8043 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 2483.1184 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 2722.2427 |
| 818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 151.8309 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 230.4251 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 628.6354 |
| 356 | INR | 1000 | Індійська рупія | 349.0144 |
| 364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0.5912 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 1881.5612 |
| 191 | HRK | 100 | Куна | 368.2289 |
| 484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 127.8378 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 140.2313 |
| 376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 700.3454 |
| 554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 1598.3107 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 276.2492 |
| 710 | ZAR | 100 | Ренд | 170.2083 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 3.8090 |
| 946 | RON | 100 | Румунський лей | 574.9435 |
| 360 | IDR | 10000 | Рупія | 17.7804 |
| 682 | SAR | 100 | Саудівський ріял | 662.1649 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 1803.8849 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 3398.7293 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 6.4138 |
| 949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 438.5409 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 82.2604 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3061.4515 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 105.4152 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 256.0544 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 2499.3047 |
| 156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 350.3440 |
