Курсы валют НБУ на 09.04.2022 г.

Выберите дату:

В виде XML На компьютер Динамика Архив


Национальный Банк Украины установил на 09.04.2022 следующие курсы валют:

установлены c 09.04.2022
036 AUD 1 Австралійський долар 21.8958
933 BYN 1 Бiлоруський рубль 10.6335
975 BGN 1 Болгарський лев 16.3189
410 KRW 100 Вона 2.3998
344 HKD 1 Гонконгівський долар 3.7326
208 DKK 1 Данська крона 4.2922
840 USD 1 Долар США 29.2549
978 EUR 1 Євро 31.9244
818 EGP 1 Єгипетський фунт 1.5955
392 JPY 10 Єна 2.3608
985 PLN 1 Злотий 6.8866
356 INR 10 Індійська рупія 3.8506
124 CAD 1 Канадський долар 23.3107
191 HRK 1 Куна 4.2254
484 MXN 1 Мексиканське песо 1.4520
498 MDL 1 Молдовський лей 1.5938
376 ILS 1 Новий ізраїльський шекель 9.0595
554 NZD 1 Новозеландський долар 20.1859
578 NOK 1 Норвезька крона 3.3388
710 ZAR 1 Ренд 1.9881
643 RUB 10 російських рублів 3.6681
946 RON 1 Румунський лей 6.4602
360 IDR 1000 Рупія 2.0370
682 SAR 1 Саудівський ріял 7.8003
702 SGD 1 Сінгапурський долар 21.5078
960 XDR 1 СПЗ (спеціальні права запозичення) 40.1647
398 KZT 100 Теньге 6.4342
949 TRY 1 Турецька ліра 1.9830
348 HUF 100 Форинт 8.4063
826 GBP 1 Фунт стерлінгів 38.2786
203 CZK 1 Чеська крона 1.3033
752 SEK 1 Шведська крона 3.0974
756 CHF 1 Швейцарський франк 31.3625
156 CNY 1 Юань Женьміньбі 4.5984