NBU exchange rates for 19.03.2025 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 19.03.2025 next exchange rates:
set from 19.03.2025
| 036 | AUD | 1 | Австралійський долар | 26.4566 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанський манат | 24.4462 |
| 933 | BYN | 1 | Бiлоруський рубль | 15.1082 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарський лев | 23.1861 |
| 410 | KRW | 100 | Вона | 2.8587 |
| 344 | HKD | 1 | Гонконгівський долар | 5.3496 |
| 208 | DKK | 1 | Данська крона | 6.0786 |
| 840 | USD | 1 | Долар США | 41.5658 |
| 978 | EUR | 1 | Євро | 45.3483 |
| 818 | EGP | 1 | Єгипетський фунт | 0.8235 |
| 392 | JPY | 10 | Єна | 2.7736 |
| 985 | PLN | 1 | Злотий | 10.8603 |
| 356 | INR | 10 | Індійська рупія | 4.8025 |
| 124 | CAD | 1 | Канадський долар | 29.0873 |
| 484 | MXN | 1 | Мексиканське песо | 2.0725 |
| 498 | MDL | 1 | Молдовський лей | 2.3325 |
| 376 | ILS | 1 | Новий ізраїльський шекель | 11.3919 |
| 554 | NZD | 1 | Новозеландський долар | 24.1580 |
| 578 | NOK | 1 | Норвезька крона | 3.9354 |
| 710 | ZAR | 1 | Ренд | 2.3014 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 5.0915 |
| 946 | RON | 1 | Румунський лей | 9.1107 |
| 360 | IDR | 1000 | Рупія | 2.5299 |
| 702 | SGD | 1 | Сінгапурський долар | 31.1915 |
| 960 | XDR | 1 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 55.3926 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 8.3417 |
| 949 | TRY | 1 | Турецька ліра | 1.1339 |
| 348 | HUF | 100 | Форинт | 11.4120 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлінгів | 53.8984 |
| 203 | CZK | 1 | Чеська крона | 1.8104 |
| 752 | SEK | 1 | Шведська крона | 4.1240 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарський франк | 47.2339 |
| 156 | CNY | 1 | Юань Женьміньбі | 5.7506 |
