NBU exchange rates for 16.11.2025 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 16.11.2025 next exchange rates:
set from 16.11.2025
| 036 | AUD | 1 | Австралійський долар | 27.6151 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанський манат | 24.7407 |
| 012 | DZD | 10 | Алжирський динар | 3.2328 |
| 764 | THB | 10 | Бат | 13.0262 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарський лев | 24.9891 |
| 410 | KRW | 100 | Вона | 2.8748 |
| 344 | HKD | 1 | Гонконгівський долар | 5.4132 |
| 208 | DKK | 1 | Данська крона | 6.5459 |
| 784 | AED | 1 | Дирхам ОАЕ | 11.4526 |
| 840 | USD | 1 | Долар США | 42.0641 |
| 704 | VND | 1000 | Донг | 1.5964 |
| 978 | EUR | 1 | Євро | 48.8827 |
| 818 | EGP | 1 | Єгипетський фунт | 0.8914 |
| 392 | JPY | 10 | Єна | 2.7205 |
| 985 | PLN | 1 | Злотий | 11.5615 |
| 356 | INR | 10 | Індійська рупія | 4.7441 |
| 124 | CAD | 1 | Канадський долар | 30.0479 |
| 981 | GEL | 1 | Ларi | 15.5505 |
| 422 | LBP | 100 | Ліванський фунт | 0.0470 |
| 458 | MYR | 1 | Малайзійський ринггіт | 10.1899 |
| 484 | MXN | 1 | Мексиканське песо | 2.3033 |
| 498 | MDL | 1 | Молдовський лей | 2.4977 |
| 376 | ILS | 1 | Новий ізраїльський шекель | 13.1114 |
| 554 | NZD | 1 | Новозеландський долар | 23.8546 |
| 578 | NOK | 1 | Норвезька крона | 4.1901 |
| 710 | ZAR | 1 | Ренд | 2.4752 |
| 946 | RON | 1 | Румунський лей | 9.6149 |
| 360 | IDR | 1000 | Рупія | 2.5147 |
| 682 | SAR | 1 | Саудівський ріял | 11.2171 |
| 941 | RSD | 10 | Сербський динар | 4.1707 |
| 702 | SGD | 1 | Сінгапурський долар | 32.3520 |
| 050 | BDT | 10 | Така | 3.4420 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 8.0421 |
| 788 | TND | 1 | Туніський динар | 14.3138 |
| 949 | TRY | 1 | Турецька ліра | 0.9955 |
| 348 | HUF | 100 | Форинт | 12.7324 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлінгів | 55.4321 |
| 203 | CZK | 1 | Чеська крона | 2.0209 |
| 752 | SEK | 1 | Шведська крона | 4.4700 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарський франк | 52.8909 |
| 156 | CNY | 1 | Юань Женьміньбі | 5.9277 |
| 960 | XDR | 1 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 57.2491 |
