NBU exchange rates for 16.12.2025 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 16.12.2025 next exchange rates:
set from 16.12.2025
| 036 | AUD | 1 | Австралійський долар | 28.1057 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанський манат | 24.8471 |
| 012 | DZD | 10 | Алжирський динар | 3.2630 |
| 764 | THB | 10 | Бат | 13.4299 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарський лев | 25.3816 |
| 410 | KRW | 100 | Вона | 2.8844 |
| 344 | HKD | 1 | Гонконгівський долар | 5.4285 |
| 208 | DKK | 1 | Данська крона | 6.6469 |
| 784 | AED | 1 | Дирхам ОАЕ | 11.5025 |
| 840 | USD | 1 | Долар США | 42.2451 |
| 704 | VND | 1000 | Донг | 1.6052 |
| 978 | EUR | 1 | Євро | 49.6549 |
| 818 | EGP | 1 | Єгипетський фунт | 0.8900 |
| 392 | JPY | 10 | Єна | 2.7243 |
| 985 | PLN | 1 | Злотий | 11.7615 |
| 356 | INR | 10 | Індійська рупія | 4.6559 |
| 124 | CAD | 1 | Канадський долар | 30.7125 |
| 981 | GEL | 1 | Ларi | 15.6707 |
| 422 | LBP | 100 | Ліванський фунт | 0.0472 |
| 458 | MYR | 1 | Малайзійський ринггіт | 10.3226 |
| 484 | MXN | 1 | Мексиканське песо | 2.3492 |
| 498 | MDL | 1 | Молдовський лей | 2.4982 |
| 376 | ILS | 1 | Новий ізраїльський шекель | 13.1568 |
| 554 | NZD | 1 | Новозеландський долар | 24.4768 |
| 578 | NOK | 1 | Норвезька крона | 4.1680 |
| 710 | ZAR | 1 | Ренд | 2.5178 |
| 946 | RON | 1 | Румунський лей | 9.7494 |
| 360 | IDR | 1000 | Рупія | 2.5347 |
| 682 | SAR | 1 | Саудівський ріял | 11.2591 |
| 941 | RSD | 10 | Сербський динар | 4.2283 |
| 702 | SGD | 1 | Сінгапурський долар | 32.7812 |
| 050 | BDT | 10 | Така | 3.4559 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 8.1916 |
| 788 | TND | 1 | Туніський динар | 14.4918 |
| 949 | TRY | 1 | Турецька ліра | 0.9894 |
| 348 | HUF | 100 | Форинт | 12.8949 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлінгів | 56.5662 |
| 203 | CZK | 1 | Чеська крона | 2.0437 |
| 752 | SEK | 1 | Шведська крона | 4.5508 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарський франк | 53.0917 |
| 156 | CNY | 1 | Юань Женьміньбі | 5.9948 |
| 960 | XDR | 1 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 57.8129 |
