NBU exchange rates for 02.04.2026 y.

Select date:

For today To computer In XML format Dynamics Archive


National Bank of Ukraine set on 02.04.2026 next exchange rates:

set from 02.04.2026
036 AUD 1 Австралійський долар 30.4539
944 AZN 1 Азербайджанський манат 25.7564
012 DZD 10 Алжирський динар 3.2981
764 THB 10 Бат 13.4743
410 KRW 100 Вона 2.9094
344 HKD 1 Гонконгівський долар 5.5861
208 DKK 1 Данська крона 6.8011
784 AED 1 Дирхам ОАЕ 11.9193
840 USD 1 Долар США 43.7808
704 VND 1000 Донг 1.6623
978 EUR 1 Євро 50.8208
818 EGP 1 Єгипетський фунт 0.8166
392 JPY 10 Єна 2.7644
985 PLN 1 Злотий 11.8734
356 INR 10 Індійська рупія 4.6167
124 CAD 1 Канадський долар 31.5117
981 GEL 1 Ларi 16.2573
422 LBP 100 Ліванський фунт 0.0489
458 MYR 1 Малайзійський ринггіт 10.8732
484 MXN 1 Мексиканське песо 2.4515
498 MDL 1 Молдовський лей 2.4893
376 ILS 1 Новий ізраїльський шекель 13.9870
554 NZD 1 Новозеландський долар 25.2834
578 NOK 1 Норвезька крона 4.5343
710 ZAR 1 Ренд 2.6084
946 RON 1 Румунський лей 9.9722
360 IDR 1000 Рупія 2.5778
682 SAR 1 Саудівський ріял 11.6637
941 RSD 10 Сербський динар 4.3285
702 SGD 1 Сінгапурський долар 34.1584
050 BDT 10 Така 3.5670
398 KZT 100 Теньге 9.2275
788 TND 1 Туніський динар 14.9617
949 TRY 1 Турецька ліра 0.9844
348 HUF 100 Форинт 13.2967
826 GBP 1 Фунт стерлінгів 58.3226
203 CZK 1 Чеська крона 2.0734
752 SEK 1 Шведська крона 4.6679
756 CHF 1 Швейцарський франк 55.2928
156 CNY 1 Юань Женьміньбі 6.3688
960 XDR 1 СПЗ (спеціальні права запозичення) 59.7436