NBU exchange rates for 07.04.2026 y.

Select date:

For today To computer In XML format Dynamics Archive


National Bank of Ukraine set on 07.04.2026 next exchange rates:

set from 07.04.2026
036 AUD 1 Австралійський долар 30.1944
944 AZN 1 Азербайджанський манат 25.6371
012 DZD 10 Алжирський динар 3.2821
764 THB 10 Бат 13.4094
410 KRW 100 Вона 2.8966
344 HKD 1 Гонконгівський долар 5.5615
208 DKK 1 Данська крона 6.7339
784 AED 1 Дирхам ОАЕ 11.8652
840 USD 1 Долар США 43.5831
704 VND 1000 Донг 1.6548
978 EUR 1 Євро 50.3210
818 EGP 1 Єгипетський фунт 0.8008
392 JPY 10 Єна 2.7315
985 PLN 1 Злотий 11.7983
356 INR 10 Індійська рупія 4.6836
124 CAD 1 Канадський долар 31.3097
981 GEL 1 Ларi 16.1899
422 LBP 100 Ліванський фунт 0.0487
458 MYR 1 Малайзійський ринггіт 10.8208
484 MXN 1 Мексиканське песо 2.4488
498 MDL 1 Молдовський лей 2.4830
376 ILS 1 Новий ізраїльський шекель 13.8447
554 NZD 1 Новозеландський долар 24.9339
578 NOK 1 Норвезька крона 4.4764
710 ZAR 1 Ренд 2.5857
946 RON 1 Румунський лей 9.8732
360 IDR 1000 Рупія 2.5583
682 SAR 1 Саудівський ріял 11.6073
941 RSD 10 Сербський динар 4.2858
702 SGD 1 Сінгапурський долар 33.9300
050 BDT 10 Така 3.5501
398 KZT 100 Теньге 9.4377
788 TND 1 Туніський динар 14.8601
949 TRY 1 Турецька ліра 0.9773
348 HUF 100 Форинт 13.1735
826 GBP 1 Фунт стерлінгів 57.6975
203 CZK 1 Чеська крона 2.0541
752 SEK 1 Шведська крона 4.6292
756 CHF 1 Швейцарський франк 54.6223
156 CNY 1 Юань Женьміньбі 6.3360
960 XDR 1 СПЗ (спеціальні права запозичення) 59.3117