NBU exchange rates for 07.06.2026 y.

Select date:

For today To computer In XML format Dynamics Archive


National Bank of Ukraine set on 07.06.2026 next exchange rates:

set from 07.06.2026
036 AUD 1 Австралійський долар 31.7157
944 AZN 1 Азербайджанський манат 26.1116
012 DZD 10 Алжирський динар 3.3347
764 THB 10 Бат 13.6137
410 KRW 100 Вона 2.8960
344 HKD 1 Гонконгівський долар 5.6652
208 DKK 1 Данська крона 6.9132
784 AED 1 Дирхам ОАЕ 12.0822
840 USD 1 Долар США 44.3793
704 VND 1000 Донг 1.6852
978 EUR 1 Євро 51.6686
818 EGP 1 Єгипетський фунт 0.8564
392 JPY 10 Єна 2.7779
985 PLN 1 Злотий 12.1938
356 INR 10 Індійська рупія 4.6333
124 CAD 1 Канадський долар 31.9413
981 GEL 1 Ларi 16.6589
422 LBP 100 Ліванський фунт 0.0495
458 MYR 1 Малайзійський ринггіт 11.0600
484 MXN 1 Мексиканське песо 2.5694
498 MDL 1 Молдовський лей 2.5634
376 ILS 1 Новий ізраїльський шекель 15.3429
554 NZD 1 Новозеландський долар 26.1172
578 NOK 1 Норвезька крона 4.7633
710 ZAR 1 Ренд 2.7351
946 RON 1 Румунський лей 9.8260
360 IDR 1000 Рупія 2.4586
682 SAR 1 Саудівський ріял 11.8200
941 RSD 10 Сербський динар 4.4011
702 SGD 1 Сінгапурський долар 34.6091
050 BDT 10 Така 3.6155
398 KZT 100 Теньге 9.1606
788 TND 1 Туніський динар 15.2428
949 TRY 1 Турецька ліра 0.9653
348 HUF 100 Форинт 14.5759
826 GBP 1 Фунт стерлінгів 59.7345
203 CZK 1 Чеська крона 2.1334
752 SEK 1 Шведська крона 4.7505
756 CHF 1 Швейцарський франк 56.3833
156 CNY 1 Юань Женьміньбі 6.5528
960 XDR 1 СПЗ (спеціальні права запозичення) 60.7412