NBU exchange rates for 03.08.2026 y.

Select date:

For today To computer In XML format Dynamics Archive


National Bank of Ukraine set on 03.08.2026 next exchange rates:

set from 03.08.2026
036 AUD 1 Австралійський долар 31.3325
944 AZN 1 Азербайджанський манат 26.2678
012 DZD 10 Алжирський динар 3.3557
764 THB 10 Бат 13.3412
410 KRW 100 Вона 3.0946
344 HKD 1 Гонконгівський долар 5.6916
208 DKK 1 Данська крона 6.8593
784 AED 1 Дирхам ОАЕ 12.1534
840 USD 1 Долар США 44.6395
704 VND 1000 Донг 1.6976
978 EUR 1 Євро 51.2729
818 EGP 1 Єгипетський фунт 0.8727
392 JPY 10 Єна 2.7866
985 PLN 1 Злотий 11.8861
356 INR 10 Індійська рупія 4.6776
124 CAD 1 Канадський долар 31.8104
981 GEL 1 Ларi 17.0075
422 LBP 100 Ліванський фунт 0.0498
458 MYR 1 Малайзійський ринггіт 10.9261
484 MXN 1 Мексиканське песо 2.5708
498 MDL 1 Молдовський лей 2.5508
376 ILS 1 Новий ізраїльський шекель 14.6072
554 NZD 1 Новозеландський долар 26.1677
578 NOK 1 Норвезька крона 4.6870
710 ZAR 1 Ренд 2.6944
946 RON 1 Румунський лей 9.7731
360 IDR 1000 Рупія 2.4769
682 SAR 1 Саудівський ріял 11.8864
941 RSD 10 Сербський динар 4.3682
702 SGD 1 Сінгапурський долар 34.7470
050 BDT 10 Така 3.6207
398 KZT 100 Теньге 9.4075
788 TND 1 Туніський динар 15.1727
949 TRY 1 Турецька ліра 0.9393
348 HUF 100 Форинт 14.0765
826 GBP 1 Фунт стерлінгів 59.9017
203 CZK 1 Чеська крона 2.1180
752 SEK 1 Шведська крона 4.6687
756 CHF 1 Швейцарський франк 55.1309
156 CNY 1 Юань Женьміньбі 6.6106
960 XDR 1 СПЗ (спеціальні права запозичення) 60.8325