NBU exchange rates for 02.09.2026 y.

Select date:

For today To computer In XML format Dynamics Archive


National Bank of Ukraine set on 02.09.2026 next exchange rates:

set from 02.09.2026
036 AUD 1 Австралійський долар 31.7629
944 AZN 1 Азербайджанський манат 26.1540
012 DZD 10 Алжирський динар 3.3402
764 THB 10 Бат 13.3703
410 KRW 100 Вона 3.2350
344 HKD 1 Гонконгівський долар 5.6697
208 DKK 1 Данська крона 6.8946
784 AED 1 Дирхам ОАЕ 12.1033
840 USD 1 Долар США 44.4553
704 VND 1000 Донг 1.7046
978 EUR 1 Євро 51.5357
818 EGP 1 Єгипетський фунт 0.8732
392 JPY 10 Єна 2.7765
985 PLN 1 Злотий 11.8988
356 INR 10 Індійська рупія 4.6821
124 CAD 1 Канадський долар 32.0279
981 GEL 1 Ларi 16.9515
422 LBP 100 Ліванський фунт 0.0496
458 MYR 1 Малайзійський ринггіт 11.0051
484 MXN 1 Мексиканське песо 2.6152
498 MDL 1 Молдовський лей 2.5771
376 ILS 1 Новий ізраїльський шекель 14.7586
554 NZD 1 Новозеландський долар 26.2046
578 NOK 1 Норвезька крона 4.7649
710 ZAR 1 Ренд 2.7525
946 RON 1 Румунський лей 9.8044
360 IDR 1000 Рупія 2.5055
682 SAR 1 Саудівський ріял 11.8404
941 RSD 10 Сербський динар 4.3923
702 SGD 1 Сінгапурський долар 34.9167
050 BDT 10 Така 3.6147
398 KZT 100 Теньге 9.7026
788 TND 1 Туніський динар 15.2536
949 TRY 1 Турецька ліра 0.9209
348 HUF 100 Форинт 14.0560
826 GBP 1 Фунт стерлінгів 60.1694
203 CZK 1 Чеська крона 2.1333
752 SEK 1 Шведська крона 4.6366
756 CHF 1 Швейцарський франк 54.8709
156 CNY 1 Юань Женьміньбі 6.6130
960 XDR 1 СПЗ (спеціальні права запозичення) 60.8350