NBU exchange rates for 08.10.2026 y.

Select date:

For today To computer In XML format Dynamics Archive


National Bank of Ukraine set on 08.10.2026 next exchange rates:

set from 08.10.2026
036 AUD 1 Австралійський долар 31.1876
944 AZN 1 Азербайджанський манат 26.3947
012 DZD 10 Алжирський динар 3.3334
764 THB 10 Бат 13.3117
410 KRW 100 Вона 3.3488
344 HKD 1 Гонконгівський долар 5.7164
208 DKK 1 Данська крона 6.7104
784 AED 1 Дирхам ОАЕ 12.2143
840 USD 1 Долар США 44.8639
704 VND 1000 Донг 1.7268
978 EUR 1 Євро 50.1569
818 EGP 1 Єгипетський фунт 0.8563
392 JPY 10 Єна 2.8358
985 PLN 1 Злотий 11.4481
356 INR 10 Індійська рупія 4.6364
124 CAD 1 Канадський долар 31.4872
981 GEL 1 Ларi 17.2536
422 LBP 100 Ліванський фунт 0.0501
458 MYR 1 Малайзійський ринггіт 10.9793
484 MXN 1 Мексиканське песо 2.4787
498 MDL 1 Молдовський лей 2.5172
376 ILS 1 Новий ізраїльський шекель 14.6203
554 NZD 1 Новозеландський долар 25.1036
578 NOK 1 Норвезька крона 4.6837
710 ZAR 1 Ренд 2.6876
946 RON 1 Румунський лей 9.3678
360 IDR 1000 Рупія 2.5082
682 SAR 1 Саудівський ріял 11.9499
941 RSD 10 Сербський динар 4.2713
702 SGD 1 Сінгапурський долар 35.0409
050 BDT 10 Така 3.6496
398 KZT 100 Теньге 10.0184
788 TND 1 Туніський динар 14.8989
949 TRY 1 Турецька ліра 0.9119
348 HUF 100 Форинт 13.6731
826 GBP 1 Фунт стерлінгів 59.2589
203 CZK 1 Чеська крона 2.0531
752 SEK 1 Шведська крона 4.4694
756 CHF 1 Швейцарський франк 53.8880
156 CNY 1 Юань Женьміньбі 6.6901
960 XDR 1 СПЗ (спеціальні права запозичення) 60.6468