NBU exchange rates for 15.11.2016 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 15.11.2016 next exchange rates:
set from 15.11.2016
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 1943.9692 |
| 764 | THB | 100 | Бат | 72.6001 |
| 933 | BYN | 10 | Бiлоруський рубль | 131.4778 |
| 975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 1418.9644 |
| 410 | KRW | 1000 | Вона | 21.9560 |
| 344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 331.9352 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 372.8869 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 2575.1234 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 2775.2105 |
| 818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 169.9594 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 238.6867 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 629.8707 |
| 356 | INR | 1000 | Індійська рупія | 379.7497 |
| 364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 804.7512 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 1902.1319 |
| 191 | HRK | 100 | Куна | 369.5108 |
| 484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 123.3295 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 128.9083 |
| 376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 668.7415 |
| 554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 1826.6376 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 303.7997 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 3.9100 |
| 946 | RON | 100 | Румунський лей | 614.2156 |
| 360 | IDR | 10000 | Рупія | 19.2785 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 1818.7368 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 3518.1204 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 7.5026 |
| 949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 782.2342 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 89.4854 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3227.5519 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 102.6867 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 282.9105 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 2584.2355 |
| 156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 376.2538 |
