NBU exchange rates for 27.03.2026 y.

Select date:

For today To computer In XML format Dynamics Archive


National Bank of Ukraine set on 27.03.2026 next exchange rates:

set from 27.03.2026
036 AUD 1 Австралійський долар 30.2938
944 AZN 1 Азербайджанський манат 25.8147
012 DZD 10 Алжирський динар 3.2997
764 THB 10 Бат 13.3300
410 KRW 100 Вона 2.9118
344 HKD 1 Гонконгівський долар 5.6091
208 DKK 1 Данська крона 6.7735
784 AED 1 Дирхам ОАЕ 11.9477
840 USD 1 Долар США 43.8850
704 VND 1000 Донг 1.6657
978 EUR 1 Євро 50.6104
818 EGP 1 Єгипетський фунт 0.8310
392 JPY 10 Єна 2.7485
985 PLN 1 Злотий 11.8406
356 INR 10 Індійська рупія 4.6701
124 CAD 1 Канадський долар 31.7203
981 GEL 1 Ларi 16.2237
422 LBP 100 Ліванський фунт 0.0490
458 MYR 1 Малайзійський ринггіт 10.9880
484 MXN 1 Мексиканське песо 2.4604
498 MDL 1 Молдовський лей 2.5052
376 ILS 1 Новий ізраїльський шекель 14.0248
554 NZD 1 Новозеландський долар 25.3480
578 NOK 1 Норвезька крона 4.5539
710 ZAR 1 Ренд 2.5715
946 RON 1 Румунський лей 9.9285
360 IDR 1000 Рупія 2.5961
682 SAR 1 Саудівський ріял 11.6971
941 RSD 10 Сербський динар 4.3098
702 SGD 1 Сінгапурський долар 34.1597
050 BDT 10 Така 3.5821
398 KZT 100 Теньге 9.1097
788 TND 1 Туніський динар 14.9594
949 TRY 1 Турецька ліра 0.9891
348 HUF 100 Форинт 13.0250
826 GBP 1 Фунт стерлінгів 58.4899
203 CZK 1 Чеська крона 2.0676
752 SEK 1 Шведська крона 4.6697
756 CHF 1 Швейцарський франк 55.3265
156 CNY 1 Юань Женьміньбі 6.3494
960 XDR 1 СПЗ (спеціальні права запозичення) 59.6961