NBU exchange rates for 01.09.2026 y.

Select date:

For today To computer In XML format Dynamics Archive


National Bank of Ukraine set on 01.09.2026 next exchange rates:

set from 01.09.2026
036 AUD 1 Австралійський долар 31.8825
944 AZN 1 Азербайджанський манат 26.1950
012 DZD 10 Алжирський динар 3.3432
764 THB 10 Бат 13.4249
410 KRW 100 Вона 3.2562
344 HKD 1 Гонконгівський долар 5.6804
208 DKK 1 Данська крона 6.9079
784 AED 1 Дирхам ОАЕ 12.1222
840 USD 1 Долар США 44.5249
704 VND 1000 Донг 1.7076
978 EUR 1 Євро 51.6369
818 EGP 1 Єгипетський фунт 0.8744
392 JPY 10 Єна 2.7881
985 PLN 1 Злотий 11.9315
356 INR 10 Індійська рупія 4.6781
124 CAD 1 Канадський долар 32.0625
981 GEL 1 Ларi 17.0267
422 LBP 100 Ліванський фунт 0.0497
458 MYR 1 Малайзійський ринггіт 11.0652
484 MXN 1 Мексиканське песо 2.6173
498 MDL 1 Молдовський лей 2.5782
376 ILS 1 Новий ізраїльський шекель 14.8975
554 NZD 1 Новозеландський долар 26.3351
578 NOK 1 Норвезька крона 4.7646
710 ZAR 1 Ренд 2.7624
946 RON 1 Румунський лей 9.8186
360 IDR 1000 Рупія 2.5123
682 SAR 1 Саудівський ріял 11.8584
941 RSD 10 Сербський динар 4.4007
702 SGD 1 Сінгапурський долар 34.9868
050 BDT 10 Така 3.6195
398 KZT 100 Теньге 9.6812
788 TND 1 Туніський динар 15.2648
949 TRY 1 Турецька ліра 0.9226
348 HUF 100 Форинт 14.1711
826 GBP 1 Фунт стерлінгів 60.2805
203 CZK 1 Чеська крона 2.1406
752 SEK 1 Шведська крона 4.6494
756 CHF 1 Швейцарський франк 55.0703
156 CNY 1 Юань Женьміньбі 6.6250
960 XDR 1 СПЗ (спеціальні права запозичення) 60.9508