Курсы валют НБУ на 04.02.2000 г.
Выберите дату:
Национальный банк Украины установил на 04.02.2000 следующие курсы валют:
установлены c 04.02.2000
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 346.9533 |
| 040 | ATS | 100 | австрiйських шилiнгiв | 38.7843 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 876.9036 |
| 031 | AZM | 10000 | азербайджанських манатів | 12.4796 |
| 056 | BEF | 1000 | бельгiйських франкiв | 132.2967 |
| 974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0587 |
| 300 | GRD | 1000 | грецьких драхм | 16.0603 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 71.7027 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 547.4800 |
| 233 | EEK | 100 | естонських крон | 34.1086 |
| 352 | ISK | 100 | ісландських крон | 7.3968 |
| 372 | IEP | 100 | iрландських фунтiв | 677.6383 |
| 724 | ESP | 1000 | iспанських песет | 32.0750 |
| 380 | ITL | 10000 | iталiйських лiр | 27.5625 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 379.9811 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 3.9274 |
| 428 | LVL | 100 | латвійських латів | 934.2662 |
| 440 | LTL | 100 | литовських літів | 136.8700 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 43.4418 |
| 528 | NLG | 100 | нiдерландських гульденiв | 242.1750 |
| 280 | DEM | 100 | нiмецьких марок | 272.8680 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 66.3167 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 130.5077 |
| 620 | PTE | 100 | португальських ескудо | 2.6620 |
| 810 | RUR | 10 | росiйських рублiв | 1.9030 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 320.6325 |
| 703 | SKK | 100 | словацьких крон | 12.6751 |
| 792 | TRL | 10000 | турецьких лір | 0.0980 |
| 795 | TMM | 10000 | туркменських манатів | 10.5285 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 21.0133 |
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 3.8463 |
| 246 | FIM | 100 | фiнських марок | 89.7591 |
| 250 | FRF | 100 | французьких франкiв | 81.3595 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 15.0101 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 62.9010 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 331.8308 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 50.4522 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 533.6835 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 737.9626 |
