NBU exchange rates for 07.12.2018 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 07.12.2018 next exchange rates:
set from 07.12.2018
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 2009.9142 |
| 944 | AZN | 100 | Азербайджанський манат | 1639.9746 |
| 933 | BYN | 10 | Бiлоруський рубль | 130.6508 |
| 975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 1618.0642 |
| 410 | KRW | 1000 | Вона | 24.8589 |
| 344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 356.9015 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 424.0115 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 2787.9569 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 3164.6099 |
| 818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 156.1251 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 247.1579 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 737.9982 |
| 356 | INR | 1000 | Індійська рупія | 393.1437 |
| 364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0.6638 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 2078.0155 |
| 191 | HRK | 100 | Куна | 427.8523 |
| 484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 135.4464 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 162.2009 |
| 376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 746.9516 |
| 554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 1915.9713 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 326.1543 |
| 710 | ZAR | 100 | Ренд | 198.0394 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 4.1775 |
| 946 | RON | 100 | Румунський лей | 679.8595 |
| 360 | IDR | 10000 | Рупія | 19.2008 |
| 682 | SAR | 100 | Саудівський ріял | 743.4552 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 2033.8110 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 3857.3277 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 7.5354 |
| 949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 519.2396 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 97.7486 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3558.5403 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 122.2329 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 309.1798 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 2799.5487 |
| 156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 404.4798 |
