NBU exchange rates for 26.02.2019 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 26.02.2019 next exchange rates:
set from 26.02.2019
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 1935.9415 |
| 944 | AZN | 100 | Азербайджанський манат | 1587.6856 |
| 933 | BYN | 10 | Бiлоруський рубль | 126.3194 |
| 975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 1567.0258 |
| 410 | KRW | 1000 | Вона | 24.1476 |
| 344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 343.8869 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 410.7470 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 2699.0656 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 3064.7890 |
| 818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 154.5865 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 243.7208 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 706.8240 |
| 356 | INR | 1000 | Індійська рупія | 380.5702 |
| 364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0.6426 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 2053.5976 |
| 191 | HRK | 100 | Куна | 412.5439 |
| 484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 141.6104 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 157.4194 |
| 376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 748.2212 |
| 554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 1860.8312 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 313.9509 |
| 710 | ZAR | 100 | Ренд | 194.4873 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 4.1360 |
| 946 | RON | 100 | Румунський лей | 643.2821 |
| 360 | IDR | 10000 | Рупія | 19.2548 |
| 682 | SAR | 100 | Саудівський ріял | 719.7508 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 2000.3844 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 3762.9806 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 7.1751 |
| 949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 508.0799 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 96.4923 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3529.7243 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 119.4710 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 289.6968 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 2700.0167 |
| 156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 403.5166 |
