NBU exchange rates for 28.02.2019 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 28.02.2019 next exchange rates:
set from 28.02.2019
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 1931.8600 |
| 944 | AZN | 100 | Азербайджанський манат | 1587.8096 |
| 933 | BYN | 10 | Бiлоруський рубль | 126.2229 |
| 975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 1571.4266 |
| 410 | KRW | 1000 | Вона | 24.1340 |
| 344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 343.8726 |
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 411.9227 |
| 840 | USD | 100 | Долар США | 2699.2764 |
| 978 | EUR | 100 | Євро | 3073.3961 |
| 818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 154.5154 |
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 244.1141 |
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 712.3247 |
| 356 | INR | 1000 | Індійська рупія | 378.6906 |
| 364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0.6427 |
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 2054.1345 |
| 191 | HRK | 100 | Куна | 413.7304 |
| 484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 140.8845 |
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 157.3344 |
| 376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 746.1148 |
| 554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 1853.5650 |
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 316.4437 |
| 710 | ZAR | 100 | Ренд | 194.7184 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 4.1049 |
| 946 | RON | 100 | Румунський лей | 648.5600 |
| 360 | IDR | 10000 | Рупія | 19.2475 |
| 682 | SAR | 100 | Саудівський ріял | 719.8070 |
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 2002.7343 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 3772.8109 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 7.1549 |
| 949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 510.0480 |
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 97.1395 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3594.4892 |
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 119.7691 |
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 291.4746 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 2706.8840 |
| 156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 404.0062 |
