Курсы валют НБУ на 09.01.2020 г.

Выберите дату:

В виде XML На компьютер Динамика Архив


Национальный Банк Украины установил на 09.01.2020 следующие курсы валют:

установлены c 09.01.2020
036 AUD 1 Австралійський долар 16.3493
944 AZN 1 Азербайджанський манат 14.0368
975 BGN 1 Болгарський лев 13.5446
933 BYN 1 Бiлоруський рубль 11.2576
410 KRW 100 Вона 2.0358
344 HKD 1 Гонконгівський долар 3.0654
208 DKK 1 Данська крона 3.5449
840 USD 1 Долар США 23.8345
978 EUR 1 Євро 26.4909
818 EGP 1 Єгипетський фунт 1.4849
392 JPY 10 Єна 2.1912
985 PLN 1 Злотий 6.2436
356 INR 10 Індійська рупія 3.3229
124 CAD 1 Канадський долар 18.3103
191 HRK 1 Куна 3.5560
484 MXN 1 Мексиканське песо 1.2673
498 MDL 1 Молдовський лей 1.3831
376 ILS 1 Новий ізраїльський шекель 6.8717
554 NZD 1 Новозеландський долар 15.8154
578 NOK 1 Норвезька крона 2.6898
710 ZAR 1 Ренд 1.6757
643 RUB 10 російських рублів 3.8611
946 RON 1 Румунський лей 5.5450
360 IDR 1000 Рупія 1.7146
682 SAR 1 Саудівський ріял 6.3530
702 SGD 1 Сінгапурський долар 17.6473
960 XDR 1 СПЗ (спеціальні права запозичення) 32.9120
398 KZT 100 Теньге 6.3026
949 TRY 1 Турецька ліра 4.0050
348 HUF 100 Форинт 7.9984
826 GBP 1 Фунт стерлінгів 31.2315
203 CZK 1 Чеська крона 1.0484
752 SEK 1 Шведська крона 2.5199
756 CHF 1 Швейцарський франк 24.5514
156 CNY 1 Юань Женьміньбі 3.4322