NBU exchange rates for 15.12.2025 y.
Select date:
National Bank of Ukraine set on 15.12.2025 next exchange rates:
set from 15.12.2025
| 036 | AUD | 1 | Австралійський долар | 28.1136 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанський манат | 24.8168 |
| 012 | DZD | 10 | Алжирський динар | 3.2532 |
| 764 | THB | 10 | Бат | 13.3765 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарський лев | 25.2914 |
| 410 | KRW | 100 | Вона | 2.8572 |
| 344 | HKD | 1 | Гонконгівський долар | 5.4191 |
| 208 | DKK | 1 | Данська крона | 6.6224 |
| 784 | AED | 1 | Дирхам ОАЕ | 11.4884 |
| 840 | USD | 1 | Долар США | 42.1936 |
| 704 | VND | 1000 | Донг | 1.6038 |
| 978 | EUR | 1 | Євро | 49.4678 |
| 818 | EGP | 1 | Єгипетський фунт | 0.8876 |
| 392 | JPY | 10 | Єна | 2.7035 |
| 985 | PLN | 1 | Злотий | 11.7143 |
| 356 | INR | 10 | Індійська рупія | 4.6665 |
| 124 | CAD | 1 | Канадський долар | 30.6550 |
| 981 | GEL | 1 | Ларi | 15.6551 |
| 422 | LBP | 100 | Ліванський фунт | 0.0471 |
| 458 | MYR | 1 | Малайзійський ринггіт | 10.3009 |
| 484 | MXN | 1 | Мексиканське песо | 2.3379 |
| 498 | MDL | 1 | Молдовський лей | 2.4818 |
| 376 | ILS | 1 | Новий ізраїльський шекель | 13.1584 |
| 554 | NZD | 1 | Новозеландський долар | 24.4976 |
| 578 | NOK | 1 | Норвезька крона | 4.1730 |
| 710 | ZAR | 1 | Ренд | 2.5020 |
| 946 | RON | 1 | Румунський лей | 9.7171 |
| 360 | IDR | 1000 | Рупія | 2.5346 |
| 682 | SAR | 1 | Саудівський ріял | 11.2450 |
| 941 | RSD | 10 | Сербський динар | 4.2150 |
| 702 | SGD | 1 | Сінгапурський долар | 32.6576 |
| 050 | BDT | 10 | Така | 3.4515 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 8.0944 |
| 788 | TND | 1 | Туніський динар | 14.4603 |
| 949 | TRY | 1 | Турецька ліра | 0.9882 |
| 348 | HUF | 100 | Форинт | 12.8816 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлінгів | 56.4213 |
| 203 | CZK | 1 | Чеська крона | 2.0409 |
| 752 | SEK | 1 | Шведська крона | 4.5432 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарський франк | 53.0070 |
| 156 | CNY | 1 | Юань Женьміньбі | 5.9810 |
| 960 | XDR | 1 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 57.6584 |
