NBU exchange rates for 25.03.2026 y.

Select date:

For today To computer In XML format Dynamics Archive


National Bank of Ukraine set on 25.03.2026 next exchange rates:

set from 25.03.2026
036 AUD 1 Австралійський долар 30.5577
944 AZN 1 Азербайджанський манат 25.8432
012 DZD 10 Алжирський динар 3.3106
764 THB 10 Бат 13.4630
410 KRW 100 Вона 2.9317
344 HKD 1 Гонконгівський долар 5.6117
208 DKK 1 Данська крона 6.8121
784 AED 1 Дирхам ОАЕ 11.9570
840 USD 1 Долар США 43.9205
704 VND 1000 Донг 1.6667
978 EUR 1 Євро 50.8951
818 EGP 1 Єгипетський фунт 0.8334
392 JPY 10 Єна 2.7658
985 PLN 1 Злотий 11.9100
356 INR 10 Індійська рупія 4.6789
124 CAD 1 Канадський долар 31.9573
981 GEL 1 Ларi 16.1770
422 LBP 100 Ліванський фунт 0.0490
458 MYR 1 Малайзійський ринггіт 11.1028
484 MXN 1 Мексиканське песо 2.4574
498 MDL 1 Молдовський лей 2.5130
376 ILS 1 Новий ізраїльський шекель 14.0555
554 NZD 1 Новозеландський долар 25.5881
578 NOK 1 Норвезька крона 4.5329
710 ZAR 1 Ренд 2.5733
946 RON 1 Румунський лей 9.9892
360 IDR 1000 Рупія 2.5837
682 SAR 1 Саудівський ріял 11.7000
941 RSD 10 Сербський динар 4.3339
702 SGD 1 Сінгапурський долар 34.3209
050 BDT 10 Така 3.5797
398 KZT 100 Теньге 9.1104
788 TND 1 Туніський динар 15.0084
949 TRY 1 Турецька ліра 0.9903
348 HUF 100 Форинт 13.0762
826 GBP 1 Фунт стерлінгів 58.8271
203 CZK 1 Чеська крона 2.0799
752 SEK 1 Шведська крона 4.7065
756 CHF 1 Швейцарський франк 55.6660
156 CNY 1 Юань Женьміньбі 6.3713
960 XDR 1 СПЗ (спеціальні права запозичення) 59.8977