NBU exchange rates for 21.04.2026 y.

Select date:

For today To computer In XML format Dynamics Archive


National Bank of Ukraine set on 21.04.2026 next exchange rates:

set from 21.04.2026
036 AUD 1 Австралійський долар 31.5825
944 AZN 1 Азербайджанський манат 25.9506
012 DZD 10 Алжирський динар 3.3370
764 THB 10 Бат 13.7556
410 KRW 100 Вона 2.9990
344 HKD 1 Гонконгівський долар 5.6304
208 DKK 1 Данська крона 6.9437
784 AED 1 Дирхам ОАЕ 12.0063
840 USD 1 Долар США 44.1004
704 VND 1000 Донг 1.6747
978 EUR 1 Євро 51.8929
818 EGP 1 Єгипетський фунт 0.8469
392 JPY 10 Єна 2.7765
985 PLN 1 Злотий 12.2600
356 INR 10 Індійська рупія 4.7373
124 CAD 1 Канадський долар 32.2159
981 GEL 1 Ларi 16.3966
422 LBP 100 Ліванський фунт 0.0492
458 MYR 1 Малайзійський ринггіт 11.1525
484 MXN 1 Мексиканське песо 2.5431
498 MDL 1 Молдовський лей 2.5677
376 ILS 1 Новий ізраїльський шекель 14.7247
554 NZD 1 Новозеландський долар 25.9443
578 NOK 1 Норвезька крона 4.7307
710 ZAR 1 Ренд 2.6989
946 RON 1 Румунський лей 10.1776
360 IDR 1000 Рупія 2.5683
682 SAR 1 Саудівський ріял 11.7570
941 RSD 10 Сербський динар 4.4221
702 SGD 1 Сінгапурський долар 34.6974
050 BDT 10 Така 3.5924
398 KZT 100 Теньге 9.4373
788 TND 1 Туніський динар 15.2570
949 TRY 1 Турецька ліра 0.9826
348 HUF 100 Форинт 14.3351
826 GBP 1 Фунт стерлінгів 59.6282
203 CZK 1 Чеська крона 2.1369
752 SEK 1 Шведська крона 4.8206
756 CHF 1 Швейцарський франк 56.4521
156 CNY 1 Юань Женьміньбі 6.4683
960 XDR 1 СПЗ (спеціальні права запозичення) 60.5605