NBU exchange rates for 23.08.2026 y.

Select date:

For today To computer In XML format Dynamics Archive


National Bank of Ukraine set on 23.08.2026 next exchange rates:

set from 23.08.2026
036 AUD 1 Австралійський долар 31.7217
944 AZN 1 Азербайджанський манат 26.2453
012 DZD 10 Алжирський динар 3.3592
764 THB 10 Бат 13.5620
410 KRW 100 Вона 3.1948
344 HKD 1 Гонконгівський долар 5.6880
208 DKK 1 Данська крона 6.9732
784 AED 1 Дирхам ОАЕ 12.1467
840 USD 1 Долар США 44.6144
704 VND 1000 Донг 1.7071
978 EUR 1 Євро 52.1301
818 EGP 1 Єгипетський фунт 0.8770
392 JPY 10 Єна 2.8120
985 PLN 1 Злотий 12.0685
356 INR 10 Індійська рупія 4.6613
124 CAD 1 Канадський долар 32.4030
981 GEL 1 Ларi 17.0838
422 LBP 100 Ліванський фунт 0.0498
458 MYR 1 Малайзійський ринггіт 11.0279
484 MXN 1 Мексиканське песо 2.6262
498 MDL 1 Молдовський лей 2.5976
376 ILS 1 Новий ізраїльський шекель 14.9065
554 NZD 1 Новозеландський долар 26.5326
578 NOK 1 Норвезька крона 4.7844
710 ZAR 1 Ренд 2.7590
946 RON 1 Румунський лей 9.9264
360 IDR 1000 Рупія 2.5141
682 SAR 1 Саудівський ріял 11.8822
941 RSD 10 Сербський динар 4.4414
702 SGD 1 Сінгапурський долар 35.0784
050 BDT 10 Така 3.6472
398 KZT 100 Теньге 9.7626
788 TND 1 Туніський динар 15.3773
949 TRY 1 Турецька ліра 0.9303
348 HUF 100 Форинт 14.2793
826 GBP 1 Фунт стерлінгів 60.8237
203 CZK 1 Чеська крона 2.1585
752 SEK 1 Шведська крона 4.7039
756 CHF 1 Швейцарський франк 55.8805
156 CNY 1 Юань Женьміньбі 6.6349
960 XDR 1 СПЗ (спеціальні права запозичення) 61.2739