NBU exchange rates for 24.03.2026 y.

Select date:

For today To computer In XML format Dynamics Archive


National Bank of Ukraine set on 24.03.2026 next exchange rates:

set from 24.03.2026
036 AUD 1 Австралійський долар 30.8051
944 AZN 1 Азербайджанський манат 25.7892
012 DZD 10 Алжирський динар 3.3093
764 THB 10 Бат 13.6415
410 KRW 100 Вона 2.9500
344 HKD 1 Гонконгівський долар 5.5962
208 DKK 1 Данська крона 6.8101
784 AED 1 Дирхам ОАЕ 11.9324
840 USD 1 Долар США 43.8288
704 VND 1000 Донг 1.6646
978 EUR 1 Євро 50.8830
818 EGP 1 Єгипетський фунт 0.8373
392 JPY 10 Єна 2.7646
985 PLN 1 Злотий 11.9346
356 INR 10 Індійська рупія 4.6645
124 CAD 1 Канадський долар 32.0023
981 GEL 1 Ларi 16.1088
422 LBP 100 Ліванський фунт 0.0489
458 MYR 1 Малайзійський ринггіт 11.1345
484 MXN 1 Мексиканське песо 2.4681
498 MDL 1 Молдовський лей 2.5067
376 ILS 1 Новий ізраїльський шекель 14.0684
554 NZD 1 Новозеландський долар 25.6442
578 NOK 1 Норвезька крона 4.5138
710 ZAR 1 Ренд 2.6114
946 RON 1 Румунський лей 9.9826
360 IDR 1000 Рупія 2.5783
682 SAR 1 Саудівський ріял 11.6746
941 RSD 10 Сербський динар 4.3312
702 SGD 1 Сінгапурський долар 34.3782
050 BDT 10 Така 3.5731
398 KZT 100 Теньге 9.1010
788 TND 1 Туніський динар 14.9617
949 TRY 1 Турецька ліра 0.9890
348 HUF 100 Форинт 13.1161
826 GBP 1 Фунт стерлінгів 58.8336
203 CZK 1 Чеська крона 2.0814
752 SEK 1 Шведська крона 4.6978
756 CHF 1 Швейцарський франк 55.7867
156 CNY 1 Юань Женьміньбі 6.3660
960 XDR 1 СПЗ (спеціальні права запозичення) 59.8333