NBU exchange rates for 12.01.2026 y.

Select date:

For today To computer In XML format Dynamics Archive


National Bank of Ukraine set on 12.01.2026 next exchange rates:

set from 12.01.2026
036 AUD 1 Австралійський долар 28.7530
944 AZN 1 Азербайджанський манат 25.3342
012 DZD 10 Алжирський динар 3.3166
764 THB 10 Бат 13.6839
410 KRW 100 Вона 2.9512
344 HKD 1 Гонконгівський долар 5.5251
208 DKK 1 Данська крона 6.7106
784 AED 1 Дирхам ОАЕ 11.7277
840 USD 1 Долар США 43.0757
704 VND 1000 Донг 1.6400
978 EUR 1 Євро 50.1444
818 EGP 1 Єгипетський фунт 0.9120
392 JPY 10 Єна 2.7322
985 PLN 1 Злотий 11.9030
356 INR 10 Індійська рупія 4.7776
124 CAD 1 Канадський долар 31.0310
981 GEL 1 Ларi 15.9883
422 LBP 100 Ліванський фунт 0.0481
458 MYR 1 Малайзійський ринггіт 10.5775
484 MXN 1 Мексиканське песо 2.3897
498 MDL 1 Молдовський лей 2.5361
376 ILS 1 Новий ізраїльський шекель 13.6467
554 NZD 1 Новозеландський долар 24.6565
578 NOK 1 Норвезька крона 4.2606
710 ZAR 1 Ренд 2.5981
946 RON 1 Румунський лей 9.8511
360 IDR 1000 Рупія 2.5611
682 SAR 1 Саудівський ріял 11.4862
941 RSD 10 Сербський динар 4.2759
702 SGD 1 Сінгапурський долар 33.4647
050 BDT 10 Така 3.5250
398 KZT 100 Теньге 8.4328
788 TND 1 Туніський динар 14.8768
949 TRY 1 Турецька ліра 0.9984
348 HUF 100 Форинт 12.9918
826 GBP 1 Фунт стерлінгів 57.7925
203 CZK 1 Чеська крона 2.0609
752 SEK 1 Шведська крона 4.6663
756 CHF 1 Швейцарський франк 53.8312
156 CNY 1 Юань Женьміньбі 6.1694
960 XDR 1 СПЗ (спеціальні права запозичення) 58.7778