NBU exchange rates for 07.05.2026 y.

Select date:

For today To computer In XML format Dynamics Archive


National Bank of Ukraine set on 07.05.2026 next exchange rates:

set from 07.05.2026
036 AUD 1 Австралійський долар 31.7933
944 AZN 1 Азербайджанський манат 25.8003
012 DZD 10 Алжирський динар 3.3171
764 THB 10 Бат 13.6418
410 KRW 100 Вона 3.0350
344 HKD 1 Гонконгівський долар 5.5966
208 DKK 1 Данська крона 6.9073
784 AED 1 Дирхам ОАЕ 11.9389
840 USD 1 Долар США 43.8528
704 VND 1000 Донг 1.6657
978 EUR 1 Євро 51.6147
818 EGP 1 Єгипетський фунт 0.8321
392 JPY 10 Єна 2.8096
985 PLN 1 Злотий 12.1983
356 INR 10 Індійська рупія 4.6335
124 CAD 1 Канадський долар 32.2471
981 GEL 1 Ларi 16.3319
422 LBP 100 Ліванський фунт 0.0489
458 MYR 1 Малайзійський ринггіт 11.1767
484 MXN 1 Мексиканське песо 2.5424
498 MDL 1 Молдовський лей 2.5481
376 ILS 1 Новий ізраїльський шекель 15.0925
554 NZD 1 Новозеландський долар 26.1933
578 NOK 1 Норвезька крона 4.7334
710 ZAR 1 Ренд 2.6789
946 RON 1 Румунський лей 9.8166
360 IDR 1000 Рупія 2.5217
682 SAR 1 Саудівський ріял 11.6894
941 RSD 10 Сербський динар 4.3962
702 SGD 1 Сінгапурський долар 34.5951
050 BDT 10 Така 3.5739
398 KZT 100 Теньге 9.4678
788 TND 1 Туніський динар 15.2367
949 TRY 1 Турецька ліра 0.9698
348 HUF 100 Форинт 14.3794
826 GBP 1 Фунт стерлінгів 59.7363
203 CZK 1 Чеська крона 2.1211
752 SEK 1 Шведська крона 4.7669
756 CHF 1 Швейцарський франк 56.3262
156 CNY 1 Юань Женьміньбі 6.4378
960 XDR 1 СПЗ (спеціальні права запозичення) 60.3332