NBU exchange rates for 13.01.2026 y.

Select date:

For today To computer In XML format Dynamics Archive


National Bank of Ukraine set on 13.01.2026 next exchange rates:

set from 13.01.2026
036 AUD 1 Австралійський долар 29.0242
944 AZN 1 Азербайджанський манат 25.4397
012 DZD 10 Алжирський динар 3.3326
764 THB 10 Бат 13.8403
410 KRW 100 Вона 2.9487
344 HKD 1 Гонконгівський долар 5.5481
208 DKK 1 Данська крона 6.7619
784 AED 1 Дирхам ОАЕ 11.7765
840 USD 1 Долар США 43.2552
704 VND 1000 Донг 1.6466
978 EUR 1 Євро 50.5264
818 EGP 1 Єгипетський фунт 0.9171
392 JPY 10 Єна 2.7399
985 PLN 1 Злотий 12.0043
356 INR 10 Індійська рупія 4.7974
124 CAD 1 Канадський долар 31.1682
981 GEL 1 Ларi 16.0502
422 LBP 100 Ліванський фунт 0.0483
458 MYR 1 Малайзійський ринггіт 10.6446
484 MXN 1 Мексиканське песо 2.4163
498 MDL 1 Молдовський лей 2.5602
376 ILS 1 Новий ізраїльський шекель 13.7179
554 NZD 1 Новозеландський долар 24.9150
578 NOK 1 Норвезька крона 4.3017
710 ZAR 1 Ренд 2.6360
946 RON 1 Румунський лей 9.9277
360 IDR 1000 Рупія 2.5668
682 SAR 1 Саудівський ріял 11.5341
941 RSD 10 Сербський динар 4.3065
702 SGD 1 Сінгапурський долар 33.6485
050 BDT 10 Така 3.5401
398 KZT 100 Теньге 8.4759
788 TND 1 Туніський динар 15.0306
949 TRY 1 Турецька ліра 1.0029
348 HUF 100 Форинт 13.0582
826 GBP 1 Фунт стерлінгів 58.2475
203 CZK 1 Чеська крона 2.0802
752 SEK 1 Шведська крона 4.7209
756 CHF 1 Швейцарський франк 54.2317
156 CNY 1 Юань Женьміньбі 6.2032
960 XDR 1 СПЗ (спеціальні права запозичення) 59.1088