NBU exchange rates for 16.04.2026 y.

Select date:

For today To computer In XML format Dynamics Archive


National Bank of Ukraine set on 16.04.2026 next exchange rates:

set from 16.04.2026
036 AUD 1 Австралійський долар 31.0699
944 AZN 1 Азербайджанський манат 25.6122
012 DZD 10 Алжирський динар 3.2919
764 THB 10 Бат 13.5646
410 KRW 100 Вона 2.9465
344 HKD 1 Гонконгівський долар 5.5544
208 DKK 1 Данська крона 6.8610
784 AED 1 Дирхам ОАЕ 11.8470
840 USD 1 Долар США 43.5152
704 VND 1000 Донг 1.6524
978 EUR 1 Євро 51.2718
818 EGP 1 Єгипетський фунт 0.8366
392 JPY 10 Єна 2.7363
985 PLN 1 Злотий 12.0886
356 INR 10 Індійська рупія 4.6602
124 CAD 1 Канадський долар 31.5671
981 GEL 1 Ларi 16.1610
422 LBP 100 Ліванський фунт 0.0486
458 MYR 1 Малайзійський ринггіт 10.9959
484 MXN 1 Мексиканське песо 2.5158
498 MDL 1 Молдовський лей 2.5381
376 ILS 1 Новий ізраїльський шекель 14.4891
554 NZD 1 Новозеландський долар 25.6718
578 NOK 1 Норвезька крона 4.6097
710 ZAR 1 Ренд 2.6556
946 RON 1 Румунський лей 10.0706
360 IDR 1000 Рупія 2.5382
682 SAR 1 Саудівський ріял 11.5988
941 RSD 10 Сербський динар 4.3676
702 SGD 1 Сінгапурський долар 34.2020
050 BDT 10 Така 3.5390
398 KZT 100 Теньге 9.1829
788 TND 1 Туніський динар 15.0572
949 TRY 1 Турецька ліра 0.9723
348 HUF 100 Форинт 14.0607
826 GBP 1 Фунт стерлінгів 58.9827
203 CZK 1 Чеська крона 2.1052
752 SEK 1 Шведська крона 4.7267
756 CHF 1 Швейцарський франк 55.6034
156 CNY 1 Юань Женьміньбі 6.3793
960 XDR 1 СПЗ (спеціальні права запозичення) 59.7859