NBU exchange rates for 07.01.2026 y.

Select date:

For today To computer In XML format Dynamics Archive


National Bank of Ukraine set on 07.01.2026 next exchange rates:

set from 07.01.2026
036 AUD 1 Австралійський долар 28.5920
944 AZN 1 Азербайджанський манат 25.0329
012 DZD 10 Алжирський динар 3.2862
764 THB 10 Бат 13.6146
410 KRW 100 Вона 2.9391
344 HKD 1 Гонконгівський долар 5.4655
208 DKK 1 Данська крона 6.6642
784 AED 1 Дирхам ОАЕ 11.5882
840 USD 1 Долар США 42.5634
704 VND 1000 Донг 1.6197
978 EUR 1 Євро 49.7992
818 EGP 1 Єгипетський фунт 0.9002
392 JPY 10 Єна 2.7197
985 PLN 1 Злотий 11.8274
356 INR 10 Індійська рупія 4.7199
124 CAD 1 Канадський долар 30.8833
981 GEL 1 Ларi 15.7946
422 LBP 100 Ліванський фунт 0.0475
458 MYR 1 Малайзійський ринггіт 10.5160
484 MXN 1 Мексиканське песо 2.3705
498 MDL 1 Молдовський лей 2.5457
376 ILS 1 Новий ізраїльський шекель 13.4584
554 NZD 1 Новозеландський долар 24.6144
578 NOK 1 Норвезька крона 4.2418
710 ZAR 1 Ренд 2.5970
946 RON 1 Румунський лей 9.7854
360 IDR 1000 Рупія 2.5400
682 SAR 1 Саудівський ріял 11.3493
941 RSD 10 Сербський динар 4.2456
702 SGD 1 Сінгапурський долар 33.2527
050 BDT 10 Така 3.4830
398 KZT 100 Теньге 8.3533
788 TND 1 Туніський динар 14.7452
949 TRY 1 Турецька ліра 0.9889
348 HUF 100 Форинт 12.9380
826 GBP 1 Фунт стерлінгів 57.5074
203 CZK 1 Чеська крона 2.0577
752 SEK 1 Шведська крона 4.6225
756 CHF 1 Швейцарський франк 53.6130
156 CNY 1 Юань Женьміньбі 6.0946
960 XDR 1 СПЗ (спеціальні права запозичення) 58.2306