NBU exchange rates for 09.01.2026 y.

Select date:

For today To computer In XML format Dynamics Archive


National Bank of Ukraine set on 09.01.2026 next exchange rates:

set from 09.01.2026
036 AUD 1 Австралійський долар 28.7928
944 AZN 1 Азербайджанський манат 25.2840
012 DZD 10 Алжирський динар 3.3133
764 THB 10 Бат 13.6343
410 KRW 100 Вона 2.9598
344 HKD 1 Гонконгівський долар 5.5168
208 DKK 1 Данська крона 6.7153
784 AED 1 Дирхам ОАЕ 11.7044
840 USD 1 Долар США 42.9904
704 VND 1000 Донг 1.6367
978 EUR 1 Євро 50.1762
818 EGP 1 Єгипетський фунт 0.9094
392 JPY 10 Єна 2.7429
985 PLN 1 Злотий 11.9242
356 INR 10 Індійська рупія 4.7752
124 CAD 1 Канадський долар 31.0131
981 GEL 1 Ларi 15.9507
422 LBP 100 Ліванський фунт 0.0480
458 MYR 1 Малайзійський ринггіт 10.5823
484 MXN 1 Мексиканське песо 2.3936
498 MDL 1 Молдовський лей 2.5712
376 ILS 1 Новий ізраїльський шекель 13.5510
554 NZD 1 Новозеландський долар 24.7173
578 NOK 1 Норвезька крона 4.2560
710 ZAR 1 Ренд 2.6042
946 RON 1 Румунський лей 9.8611
360 IDR 1000 Рупія 2.5591
682 SAR 1 Саудівський ріял 11.4635
941 RSD 10 Сербський динар 4.2770
702 SGD 1 Сінгапурський долар 33.4712
050 BDT 10 Така 3.5178
398 KZT 100 Теньге 8.4359
788 TND 1 Туніський динар 14.8843
949 TRY 1 Турецька ліра 0.9986
348 HUF 100 Форинт 13.0452
826 GBP 1 Фунт стерлінгів 57.7726
203 CZK 1 Чеська крона 2.0682
752 SEK 1 Шведська крона 4.6625
756 CHF 1 Швейцарський франк 53.8794
156 CNY 1 Юань Женьміньбі 6.1570
960 XDR 1 СПЗ (спеціальні права запозичення) 58.7395