NBU exchange rates for 04.05.2026 y.

Select date:

For today To computer In XML format Dynamics Archive


National Bank of Ukraine set on 04.05.2026 next exchange rates:

set from 04.05.2026
036 AUD 1 Австралійський долар 31.5997
944 AZN 1 Азербайджанський манат 25.8311
012 DZD 10 Алжирський динар 3.3164
764 THB 10 Бат 13.4843
410 KRW 100 Вона 2.9723
344 HKD 1 Гонконгівський долар 5.6049
208 DKK 1 Данська крона 6.9056
784 AED 1 Дирхам ОАЕ 11.9549
840 USD 1 Долар США 43.9129
704 VND 1000 Донг 1.6664
978 EUR 1 Євро 51.5977
818 EGP 1 Єгипетський фунт 0.8205
392 JPY 10 Єна 2.8044
985 PLN 1 Злотий 12.1293
356 INR 10 Індійська рупія 4.6262
124 CAD 1 Канадський долар 32.3651
981 GEL 1 Ларi 16.3397
422 LBP 100 Ліванський фунт 0.0490
458 MYR 1 Малайзійський ринггіт 11.0531
484 MXN 1 Мексиканське песо 2.5163
498 MDL 1 Молдовський лей 2.5468
376 ILS 1 Новий ізраїльський шекель 14.8938
554 NZD 1 Новозеландський долар 25.8823
578 NOK 1 Норвезька крона 4.7326
710 ZAR 1 Ренд 2.6258
946 RON 1 Румунський лей 9.9220
360 IDR 1000 Рупія 2.5304
682 SAR 1 Саудівський ріял 11.7089
941 RSD 10 Сербський динар 4.3949
702 SGD 1 Сінгапурський долар 34.4983
050 BDT 10 Така 3.5791
398 KZT 100 Теньге 9.4738
788 TND 1 Туніський динар 15.2911
949 TRY 1 Турецька ліра 0.9719
348 HUF 100 Форинт 14.1618
826 GBP 1 Фунт стерлінгів 59.7984
203 CZK 1 Чеська крона 2.1163
752 SEK 1 Шведська крона 4.7569
756 CHF 1 Швейцарський франк 56.2553
156 CNY 1 Юань Женьміньбі 6.4304
960 XDR 1 СПЗ (спеціальні права запозичення) 60.3513