NBU exchange rates for 22.04.2026 y.

Select date:

For today To computer In XML format Dynamics Archive


National Bank of Ukraine set on 22.04.2026 next exchange rates:

set from 22.04.2026
036 AUD 1 Австралійський долар 31.6069
944 AZN 1 Азербайджанський манат 25.9598
012 DZD 10 Алжирський динар 3.3381
764 THB 10 Бат 13.7677
410 KRW 100 Вона 3.0014
344 HKD 1 Гонконгівський долар 5.6337
208 DKK 1 Данська крона 6.9462
784 AED 1 Дирхам ОАЕ 12.0102
840 USD 1 Долар США 44.1160
704 VND 1000 Донг 1.6757
978 EUR 1 Євро 51.9113
818 EGP 1 Єгипетський фунт 0.8520
392 JPY 10 Єна 2.7731
985 PLN 1 Злотий 12.2691
356 INR 10 Індійська рупія 4.7192
124 CAD 1 Канадський долар 32.3052
981 GEL 1 Ларi 16.3957
422 LBP 100 Ліванський фунт 0.0492
458 MYR 1 Малайзійський ринггіт 11.1675
484 MXN 1 Мексиканське песо 2.5490
498 MDL 1 Молдовський лей 2.5626
376 ILS 1 Новий ізраїльський шекель 14.7427
554 NZD 1 Новозеландський долар 26.0814
578 NOK 1 Норвезька крона 4.7366
710 ZAR 1 Ренд 2.6951
946 RON 1 Румунський лей 10.1816
360 IDR 1000 Рупія 2.5734
682 SAR 1 Саудівський ріял 11.7621
941 RSD 10 Сербський динар 4.4217
702 SGD 1 Сінгапурський долар 34.6988
050 BDT 10 Така 3.5976
398 KZT 100 Теньге 9.4951
788 TND 1 Туніський динар 15.3032
949 TRY 1 Турецька ліра 0.9826
348 HUF 100 Форинт 14.3336
826 GBP 1 Фунт стерлінгів 59.6360
203 CZK 1 Чеська крона 2.1366
752 SEK 1 Шведська крона 4.8303
756 CHF 1 Швейцарський франк 56.6098
156 CNY 1 Юань Женьміньбі 6.4723
960 XDR 1 СПЗ (спеціальні права запозичення) 60.5769